ID TEMP HUMIDITY DATE
1 27 33 2021-04-18 22:35:13
2 25 30 2021-04-18 22:25:13
3 25 27 2021-04-18 22:15:12
4 25 28 2021-04-18 22:05:12
5 25 28 2021-04-18 21:55:11
6 25 28 2021-04-18 21:45:11
7 25 28 2021-04-18 21:35:10
8 25 25 2021-04-18 21:25:10
9 25 25 2021-04-18 21:15:10
10 25 26 2021-04-18 21:05:09
11 25 25 2021-04-18 20:55:09
12 25 25 2021-04-18 20:45:08
13 25 25 2021-04-18 20:35:08
14 25 25 2021-04-18 20:25:07
15 25 25 2021-04-18 20:15:07
16 25 25 2021-04-18 20:05:06
17 25 25 2021-04-18 19:55:06
18 25 25 2021-04-18 19:45:06
19 25 24 2021-04-18 19:35:05
20 25 24 2021-04-18 19:25:05
21 26 24 2021-04-18 19:15:04
22 26 25 2021-04-18 19:05:04
23 26 33 2021-04-18 18:55:03
24 26 46 2021-04-18 18:45:00
25 26 23 2021-04-18 18:29:49
26 26 23 2021-04-18 18:19:49
27 26 25 2021-04-18 18:09:48
28 26 25 2021-04-18 17:59:48
29 26 24 2021-04-18 17:49:48
30 27 24 2021-04-18 17:39:47
31 27 23 2021-04-18 17:29:47
32 27 23 2021-04-18 17:19:46
33 28 22 2021-04-18 17:09:42
34 28 24 2021-04-18 16:59:40
35 29 23 2021-04-18 16:49:39
36 29 21 2021-04-18 16:39:37
37 31 18 2021-04-18 16:29:32
38 33 32 2021-04-18 16:19:31
39 32 51 2021-04-18 16:09:29
40 32 53 2021-04-18 15:59:25
41 31 54 2021-04-18 15:49:23
42 30 56 2021-04-18 15:39:21
43 30 59 2021-04-18 15:29:20
44 29 59 2021-04-18 15:19:18
45 28 52 2021-04-18 15:09:17
46 27 33 2021-04-18 14:59:15
47 27 34 2021-04-18 14:49:15
48 27 34 2021-04-18 14:39:13
49 27 33 2021-04-18 14:29:12
50 27 29 2021-04-18 14:19:10
51 27 29 2021-04-18 14:09:09
52 27 29 2021-04-18 13:59:09
53 27 29 2021-04-18 13:49:08
54 27 28 2021-04-18 13:39:08
55 27 28 2021-04-18 13:29:08
56 27 28 2021-04-18 13:19:07
57 27 28 2021-04-18 13:09:07
58 27 28 2021-04-18 12:59:06
59 27 29 2021-04-18 12:49:06
60 26 29 2021-04-18 12:39:05
61 26 29 2021-04-18 12:29:05
62 26 28 2021-04-18 12:19:04
63 26 29 2021-04-18 12:09:01
64 26 28 2021-04-18 11:59:01
65 26 28 2021-04-18 11:49:00
66 26 29 2021-04-18 11:38:59
67 26 28 2021-04-18 11:28:59
68 26 28 2021-04-18 11:18:59
69 26 29 2021-04-18 11:08:58
70 26 28 2021-04-18 10:58:58
71 26 28 2021-04-18 10:48:57
72 25 29 2021-04-18 10:38:57
73 25 28 2021-04-18 10:28:56
74 25 27 2021-04-18 10:18:56
75 25 27 2021-04-18 10:08:55
76 25 29 2021-04-18 09:58:55
77 25 27 2021-04-18 09:48:55
78 25 27 2021-04-18 09:38:54
79 25 27 2021-04-18 09:28:54
80 25 29 2021-04-18 09:18:53
81 25 29 2021-04-18 09:08:53
82 25 27 2021-04-18 08:58:52
83 25 30 2021-04-18 08:31:58
84 25 27 2021-04-18 08:21:58
85 25 28 2021-04-18 08:11:57
86 25 29 2021-04-18 08:01:53
87 25 23 2021-04-18 07:51:53
88 26 22 2021-04-18 07:41:52
89 27 25 2021-04-18 07:31:52
90 27 37 2021-04-18 07:21:51
91 27 41 2021-04-18 07:11:51
92 27 47 2021-04-18 07:01:50
93 26 45 2021-04-18 06:51:46
94 26 37 2021-04-18 06:41:46
95 25 35 2021-04-18 06:31:45
96 25 34 2021-04-18 06:21:45
97 25 32 2021-04-18 06:11:44
98 25 30 2021-04-18 06:01:44
99 25 29 2021-04-18 05:51:43
100 25 36 2021-04-18 05:41:43
Previous     1861   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869       Next