ID TEMP HUMIDITY DATE
1 26 27 2021-04-17 12:10:03
2 26 27 2021-04-17 11:59:44
3 26 27 2021-04-17 11:49:43
4 26 28 2021-04-17 11:39:43
5 26 27 2021-04-17 11:29:42
6 26 28 2021-04-17 11:19:42
7 26 27 2021-04-17 11:09:41
8 26 27 2021-04-17 10:59:40
9 26 26 2021-04-17 10:49:40
10 26 26 2021-04-17 10:39:39
11 26 26 2021-04-17 10:29:39
12 26 26 2021-04-17 10:19:38
13 26 26 2021-04-17 10:09:38
14 25 26 2021-04-17 09:59:37
15 25 26 2021-04-17 09:49:37
16 25 27 2021-04-17 09:39:36
17 25 27 2021-04-17 09:29:36
18 25 27 2021-04-17 09:19:35
19 25 27 2021-04-17 09:09:35
20 25 27 2021-04-17 08:59:34
21 25 26 2021-04-17 08:49:34
22 25 27 2021-04-17 08:39:33
23 25 26 2021-04-17 08:29:33
24 25 26 2021-04-17 08:19:32
25 25 26 2021-04-17 08:09:32
26 25 25 2021-04-17 07:59:31
27 26 22 2021-04-17 07:49:31
28 26 22 2021-04-17 07:39:30
29 27 30 2021-04-17 07:29:30
30 27 44 2021-04-17 07:19:28
31 27 47 2021-04-17 07:09:27
32 27 44 2021-04-17 06:59:23
33 26 37 2021-04-17 06:49:22
34 26 38 2021-04-17 06:39:21
35 26 40 2021-04-17 06:29:20
36 25 31 2021-04-17 06:19:20
37 25 29 2021-04-17 06:09:19
38 25 31 2021-04-17 05:59:19
39 25 31 2021-04-17 05:49:18
40 25 27 2021-04-17 05:39:18
41 25 30 2021-04-17 05:29:17
42 25 30 2021-04-17 05:19:17
43 25 32 2021-04-17 05:09:16
44 25 31 2021-04-17 04:59:16
45 25 26 2021-04-17 04:49:15
46 25 27 2021-04-17 04:39:15
47 25 31 2021-04-17 04:29:14
48 25 29 2021-04-17 04:19:14
49 25 28 2021-04-17 04:09:13
50 25 29 2021-04-17 03:59:13
51 25 30 2021-04-17 03:49:12
52 25 27 2021-04-17 03:39:12
53 25 32 2021-04-17 03:29:11
54 25 30 2021-04-17 03:19:11
55 25 26 2021-04-17 03:09:10
56 25 28 2021-04-17 02:59:10
57 25 25 2021-04-17 02:39:04
58 25 28 2021-04-17 02:29:03
59 25 25 2021-04-17 02:19:03
60 25 29 2021-04-17 02:09:02
61 25 28 2021-04-17 01:59:02
62 25 26 2021-04-17 01:49:01
63 25 30 2021-04-17 01:39:01
64 25 27 2021-04-17 01:29:00
65 25 27 2021-04-17 01:19:00
66 25 29 2021-04-17 01:08:59
67 25 25 2021-04-17 00:58:59
68 25 29 2021-04-17 00:48:58
69 25 29 2021-04-17 00:38:58
70 25 24 2021-04-17 00:28:57
71 25 24 2021-04-17 00:18:57
72 25 24 2021-04-17 00:08:56
73 25 24 2021-04-16 23:58:56
74 27 22 2021-04-16 23:38:48
75 27 29 2021-04-16 23:28:47
76 27 40 2021-04-16 23:18:45
77 26 38 2021-04-16 23:08:45
78 27 35 2021-04-16 22:58:44
79 27 35 2021-04-16 22:48:44
80 26 37 2021-04-16 22:38:43
81 25 25 2021-04-16 22:18:34
82 25 25 2021-04-16 21:48:19
83 25 26 2021-04-16 21:38:18
84 25 26 2021-04-16 21:28:15
85 25 25 2021-04-16 21:08:05
86 25 26 2021-04-16 20:37:49
87 25 24 2021-04-16 19:58:36
88 25 24 2021-04-16 19:48:36
89 25 25 2021-04-16 19:38:35
90 25 24 2021-04-16 19:28:35
91 25 24 2021-04-16 19:18:34
92 25 25 2021-04-16 19:08:34
93 26 25 2021-04-16 18:58:33
94 26 26 2021-04-16 18:48:33
95 26 25 2021-04-16 18:38:32
96 26 25 2021-04-16 18:28:32
97 26 27 2021-04-16 18:18:31
98 26 26 2021-04-16 18:08:31
99 26 25 2021-04-16 17:58:31
100 26 25 2021-04-16 17:48:30
Previous     1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871       Next