ID TEMP HUMIDITY DATE
1 25 24 2021-04-21 00:38:26
2 25 24 2021-04-21 00:28:26
3 26 24 2021-04-21 00:18:25
4 26 24 2021-04-21 00:08:25
5 26 24 2021-04-20 23:58:24
6 26 23 2021-04-20 23:48:24
7 27 22 2021-04-20 23:38:23
8 27 31 2021-04-20 23:28:23
9 26 33 2021-04-20 23:18:22
10 26 45 2021-04-20 23:08:22
11 25 32 2021-04-20 22:58:21
12 26 33 2021-04-20 22:48:21
13 26 38 2021-04-20 22:38:20
14 26 30 2021-04-20 22:28:20
15 26 24 2021-04-20 22:18:20
16 26 24 2021-04-20 22:08:19
17 26 24 2021-04-20 21:58:19
18 26 24 2021-04-20 21:48:18
19 26 24 2021-04-20 21:38:18
20 26 24 2021-04-20 21:28:17
21 26 24 2021-04-20 21:18:17
22 26 24 2021-04-20 21:08:17
23 26 24 2021-04-20 20:58:16
24 26 24 2021-04-20 20:48:16
25 26 24 2021-04-20 20:38:15
26 26 24 2021-04-20 20:28:15
27 26 25 2021-04-20 20:18:13
28 26 25 2021-04-20 20:08:13
29 26 25 2021-04-20 19:58:13
30 26 26 2021-04-20 19:48:12
31 26 25 2021-04-20 19:38:12
32 26 26 2021-04-20 19:28:11
33 26 26 2021-04-20 19:18:11
34 26 26 2021-04-20 19:08:10
35 26 26 2021-04-20 18:58:10
36 27 26 2021-04-20 18:48:09
37 27 27 2021-04-20 18:38:09
38 26 27 2021-04-20 18:28:09
39 26 27 2021-04-20 18:18:08
40 26 28 2021-04-20 18:08:08
41 27 28 2021-04-20 17:58:07
42 26 28 2021-04-20 17:48:07
43 27 28 2021-04-20 17:38:06
44 27 28 2021-04-20 17:28:06
45 27 28 2021-04-20 17:18:05
46 27 28 2021-04-20 17:08:05
47 27 28 2021-04-20 16:58:04
48 27 27 2021-04-20 16:48:04
49 27 28 2021-04-20 16:38:03
50 27 28 2021-04-20 16:28:03
51 27 27 2021-04-20 16:18:03
52 27 27 2021-04-20 16:08:01
53 27 26 2021-04-20 15:58:01
54 27 20 2021-04-20 15:48:00
55 28 21 2021-04-20 15:38:00
56 28 39 2021-04-20 15:27:58
57 28 34 2021-04-20 15:17:56
58 28 33 2021-04-20 15:07:53
59 27 34 2021-04-20 14:57:52
60 27 34 2021-04-20 14:47:50
61 28 32 2021-04-20 14:37:48
62 28 30 2021-04-20 14:27:47
63 27 26 2021-04-20 14:17:45
64 27 27 2021-04-20 14:07:45
65 27 27 2021-04-20 13:57:44
66 27 26 2021-04-20 13:47:43
67 27 26 2021-04-20 13:37:41
68 27 27 2021-04-20 13:27:40
69 27 27 2021-04-20 13:17:38
70 27 27 2021-04-20 13:07:38
71 27 27 2021-04-20 12:57:37
72 27 28 2021-04-20 12:47:37
73 26 27 2021-04-20 12:37:36
74 26 27 2021-04-20 12:27:36
75 26 28 2021-04-20 12:17:35
76 26 27 2021-04-20 12:07:34
77 26 27 2021-04-20 11:57:33
78 26 27 2021-04-20 11:47:32
79 26 28 2021-04-20 11:37:32
80 26 28 2021-04-20 11:27:31
81 26 28 2021-04-20 11:17:31
82 26 27 2021-04-20 11:07:30
83 26 27 2021-04-20 10:57:30
84 26 27 2021-04-20 10:47:29
85 26 28 2021-04-20 10:37:28
86 26 27 2021-04-20 10:27:28
87 26 27 2021-04-20 10:17:27
88 26 25 2021-04-20 10:07:27
89 26 25 2021-04-20 09:57:26
90 26 26 2021-04-20 09:47:26
91 26 25 2021-04-20 09:37:25
92 25 26 2021-04-20 09:27:24
93 25 25 2021-04-20 09:17:24
94 25 25 2021-04-20 09:07:23
95 25 25 2021-04-20 08:57:22
96 25 25 2021-04-20 08:47:21
97 25 25 2021-04-20 08:37:20
98 25 25 2021-04-20 08:27:20
99 25 24 2021-04-20 08:17:19
100 25 24 2021-04-20 08:07:18
Previous     1858   1859   1860   1861   1862   1863   1864   1865   1866       Next