ID TEMP HUMIDITY DATE
1 25 24 2021-04-23 02:42:45
2 26 24 2021-04-23 02:32:44
3 26 24 2021-04-23 02:22:44
4 26 24 2021-04-23 02:12:43
5 26 24 2021-04-23 02:02:43
6 26 23 2021-04-23 01:52:42
7 26 23 2021-04-23 01:42:42
8 26 23 2021-04-23 01:32:41
9 26 24 2021-04-23 01:22:41
10 26 23 2021-04-23 01:12:40
11 26 24 2021-04-23 01:02:40
12 26 24 2021-04-23 00:52:40
13 26 24 2021-04-23 00:42:39
14 26 24 2021-04-23 00:32:39
15 27 24 2021-04-23 00:22:38
16 27 24 2021-04-23 00:12:37
17 27 24 2021-04-23 00:02:37
18 27 22 2021-04-22 23:52:36
19 27 22 2021-04-22 23:42:36
20 27 24 2021-04-22 23:32:34
21 25 33 2021-04-22 23:22:33
22 26 33 2021-04-22 23:12:32
23 26 32 2021-04-22 23:02:32
24 26 32 2021-04-22 22:52:31
25 27 31 2021-04-22 22:42:31
26 27 30 2021-04-22 22:32:30
27 27 30 2021-04-22 22:22:29
28 27 24 2021-04-22 22:12:28
29 27 24 2021-04-22 22:02:28
30 27 24 2021-04-22 21:52:27
31 27 25 2021-04-22 21:42:27
32 27 24 2021-04-22 21:32:26
33 27 24 2021-04-22 21:22:25
34 27 25 2021-04-22 21:12:24
35 27 25 2021-04-22 21:02:24
36 27 25 2021-04-22 20:52:24
37 27 25 2021-04-22 20:42:23
38 27 25 2021-04-22 20:32:23
39 27 25 2021-04-22 20:22:22
40 27 25 2021-04-22 20:12:22
41 27 26 2021-04-22 20:02:21
42 27 26 2021-04-22 19:52:21
43 27 26 2021-04-22 19:42:20
44 27 27 2021-04-22 19:32:20
45 26 27 2021-04-22 19:22:19
46 26 24 2021-04-22 19:12:19
47 26 20 2021-04-22 19:02:19
48 26 20 2021-04-22 18:52:18
49 26 20 2021-04-22 18:42:18
50 26 20 2021-04-22 18:32:17
51 26 21 2021-04-22 18:22:16
52 26 20 2021-04-22 18:12:16
53 26 20 2021-04-22 18:02:15
54 26 20 2021-04-22 17:52:14
55 26 20 2021-04-22 17:42:14
56 26 21 2021-04-22 17:32:13
57 26 22 2021-04-22 17:22:13
58 26 22 2021-04-22 17:12:12
59 27 21 2021-04-22 17:02:12
60 27 21 2021-04-22 16:52:12
61 27 20 2021-04-22 16:42:11
62 27 21 2021-04-22 16:32:11
63 27 20 2021-04-22 16:22:10
64 28 20 2021-04-22 16:12:09
65 28 20 2021-04-22 16:02:07
66 28 18 2021-04-22 15:52:05
67 29 19 2021-04-22 15:42:04
68 30 27 2021-04-22 15:32:02
69 29 34 2021-04-22 15:22:00
70 29 35 2021-04-22 15:11:59
71 29 35 2021-04-22 15:01:57
72 29 35 2021-04-22 14:51:54
73 29 34 2021-04-22 14:41:53
74 29 34 2021-04-22 14:31:51
75 29 34 2021-04-22 14:21:49
76 29 29 2021-04-22 14:11:48
77 29 31 2021-04-22 14:01:46
78 29 30 2021-04-22 13:51:44
79 29 29 2021-04-22 13:41:43
80 29 29 2021-04-22 13:31:41
81 29 29 2021-04-22 13:21:40
82 29 29 2021-04-22 13:11:38
83 28 30 2021-04-22 13:01:37
84 28 30 2021-04-22 12:51:33
85 28 29 2021-04-22 12:41:32
86 28 31 2021-04-22 12:31:30
87 28 30 2021-04-22 12:21:29
88 28 29 2021-04-22 12:11:26
89 28 30 2021-04-22 12:01:24
90 28 29 2021-04-22 11:51:23
91 28 29 2021-04-22 11:41:21
92 29 29 2021-04-22 11:31:20
93 29 29 2021-04-22 11:21:17
94 29 28 2021-04-22 11:11:16
95 29 28 2021-04-22 11:01:14
96 29 32 2021-04-22 10:51:12
97 29 30 2021-04-22 10:41:10
98 29 36 2021-04-22 10:31:09
99 28 50 2021-04-22 10:21:07
100 27 38 2021-04-22 10:11:06
Previous     1855   1856   1857   1858   1859   1860   1861   1862   1863       Next