ID TEMP HUMIDITY DATE
1 26 24 2021-04-25 04:53:30
2 26 24 2021-04-25 04:43:30
3 26 24 2021-04-25 04:33:29
4 26 24 2021-04-25 04:23:29
5 26 24 2021-04-25 04:13:28
6 26 24 2021-04-25 04:03:28
7 27 24 2021-04-25 03:53:28
8 27 24 2021-04-25 03:43:27
9 27 24 2021-04-25 03:33:27
10 27 24 2021-04-25 03:23:26
11 27 23 2021-04-25 03:13:26
12 27 23 2021-04-25 03:03:25
13 27 23 2021-04-25 02:53:25
14 27 23 2021-04-25 02:43:22
15 27 23 2021-04-25 02:33:21
16 28 22 2021-04-25 02:23:19
17 28 22 2021-04-25 02:13:17
18 28 23 2021-04-25 02:03:16
19 28 22 2021-04-25 01:53:14
20 29 22 2021-04-25 01:43:13
21 29 22 2021-04-25 01:33:11
22 30 21 2021-04-25 01:23:09
23 30 17 2021-04-25 01:13:08
24 32 13 2021-04-25 01:03:06
25 34 17 2021-04-25 00:53:05
26 35 37 2021-04-25 00:43:03
27 34 39 2021-04-25 00:33:02
28 34 38 2021-04-25 00:22:59
29 33 38 2021-04-25 00:12:57
30 33 36 2021-04-25 00:02:56
31 32 36 2021-04-24 23:52:54
32 31 34 2021-04-24 23:42:52
33 29 32 2021-04-24 23:32:51
34 27 31 2021-04-24 23:22:49
35 27 32 2021-04-24 23:12:48
36 27 31 2021-04-24 23:02:47
37 27 32 2021-04-24 22:52:46
38 27 32 2021-04-24 22:42:44
39 28 30 2021-04-24 22:32:43
40 28 27 2021-04-24 22:22:41
41 27 25 2021-04-24 22:12:39
42 27 25 2021-04-24 22:02:38
43 27 25 2021-04-24 21:52:36
44 27 25 2021-04-24 21:42:35
45 27 23 2021-04-24 21:32:34
46 26 20 2021-04-24 21:22:34
47 26 20 2021-04-24 21:12:33
48 27 20 2021-04-24 21:02:33
49 27 20 2021-04-24 20:52:33
50 27 20 2021-04-24 20:42:32
51 27 20 2021-04-24 20:32:32
52 27 20 2021-04-24 20:22:31
53 27 20 2021-04-24 20:12:31
54 27 20 2021-04-24 20:02:30
55 27 20 2021-04-24 19:52:30
56 27 20 2021-04-24 19:42:29
57 27 19 2021-04-24 19:32:29
58 27 19 2021-04-24 19:22:28
59 27 19 2021-04-24 19:12:27
60 28 19 2021-04-24 19:02:25
61 28 19 2021-04-24 18:52:24
62 28 19 2021-04-24 18:42:22
63 28 18 2021-04-24 18:32:21
64 28 20 2021-04-24 18:22:19
65 28 19 2021-04-24 18:12:17
66 28 19 2021-04-24 18:02:15
67 28 19 2021-04-24 17:52:14
68 29 19 2021-04-24 17:42:12
69 29 19 2021-04-24 17:32:10
70 29 19 2021-04-24 17:22:07
71 29 19 2021-04-24 17:12:05
72 29 19 2021-04-24 17:02:03
73 29 20 2021-04-24 16:52:02
74 29 20 2021-04-24 16:42:00
75 29 19 2021-04-24 16:31:59
76 29 19 2021-04-24 16:21:57
77 30 19 2021-04-24 16:11:55
78 30 19 2021-04-24 16:01:54
79 30 17 2021-04-24 15:51:52
80 31 19 2021-04-24 15:41:51
81 32 28 2021-04-24 15:31:49
82 31 34 2021-04-24 15:21:47
83 30 34 2021-04-24 15:11:45
84 30 34 2021-04-24 15:01:43
85 30 33 2021-04-24 14:51:42
86 30 33 2021-04-24 14:41:40
87 31 31 2021-04-24 14:31:38
88 31 28 2021-04-24 14:21:37
89 30 25 2021-04-24 14:11:35
90 30 25 2021-04-24 14:01:34
91 30 26 2021-04-24 13:51:32
92 30 25 2021-04-24 13:41:31
93 30 26 2021-04-24 13:31:29
94 30 26 2021-04-24 13:21:27
95 30 25 2021-04-24 13:11:26
96 30 25 2021-04-24 13:01:24
97 29 26 2021-04-24 12:51:22
98 29 26 2021-04-24 12:41:21
99 29 26 2021-04-24 12:31:19
100 29 25 2021-04-24 12:21:17
Previous     1852   1853   1854   1855   1856   1857   1858   1859   1860       Next