ID TEMP HUMIDITY DATE
1 26 34 2021-01-04 22:35:21
2 25 25 2021-01-04 22:25:20
3 26 37 2021-01-04 22:15:16
4 25 29 2021-01-04 22:05:16
5 26 29 2021-01-04 21:55:12
6 26 35 2021-01-04 21:45:08
7 26 27 2021-01-04 21:35:08
8 26 22 2021-01-04 21:25:07
9 27 27 2021-01-04 21:15:07
10 27 43 2021-01-04 21:05:06
11 27 38 2021-01-04 20:55:04
12 27 37 2021-01-04 20:45:03
13 27 42 2021-01-04 20:35:03
14 27 43 2021-01-04 20:25:00
15 27 37 2021-01-04 20:15:00
16 27 37 2021-01-04 20:04:59
17 27 43 2021-01-04 19:54:58
18 27 43 2021-01-04 19:44:56
19 27 36 2021-01-04 19:34:56
20 27 35 2021-01-04 19:24:55
21 27 41 2021-01-04 19:14:54
22 27 43 2021-01-04 19:04:46
23 27 40 2021-01-04 18:54:42
24 27 33 2021-01-04 18:44:40
25 27 33 2021-01-04 18:34:39
26 27 38 2021-01-04 18:24:37
27 27 42 2021-01-04 18:14:35
28 27 42 2021-01-04 18:04:32
29 27 42 2021-01-04 17:54:26
30 27 39 2021-01-04 17:44:24
31 27 36 2021-01-04 17:34:23
32 26 34 2021-01-04 17:24:19
33 26 31 2021-01-04 17:04:13
34 26 26 2021-01-04 16:54:12
35 26 27 2021-01-04 16:44:11
36 26 27 2021-01-04 16:34:11
37 26 27 2021-01-04 16:24:10
38 26 27 2021-01-04 16:14:09
39 26 26 2021-01-04 16:04:08
40 26 27 2021-01-04 15:54:08
41 26 27 2021-01-04 15:44:07
42 26 27 2021-01-04 15:34:06
43 26 27 2021-01-04 15:24:06
44 26 27 2021-01-04 15:14:02
45 26 27 2021-01-04 15:04:01
46 26 27 2021-01-04 14:53:57
47 26 27 2021-01-04 14:43:54
48 26 28 2021-01-04 14:33:53
49 26 26 2021-01-04 14:23:52
50 26 27 2021-01-04 14:13:52
51 26 23 2021-01-04 13:53:45
52 26 22 2021-01-04 13:43:45
53 27 22 2021-01-04 13:33:44
54 27 20 2021-01-04 13:23:43
55 28 27 2021-01-04 13:13:37
56 27 38 2021-01-04 13:03:34
57 28 37 2021-01-04 12:53:32
58 27 37 2021-01-04 12:43:34
59 27 40 2021-01-04 12:33:20
60 28 45 2021-01-04 12:18:08
61 28 44 2021-01-04 12:08:06
62 28 44 2021-01-04 11:58:02
63 28 45 2021-01-04 11:47:57
64 27 42 2021-01-04 11:27:46
65 27 41 2021-01-04 11:17:43
66 27 41 2021-01-04 11:07:41
67 27 35 2021-01-04 10:57:40
68 27 37 2021-01-04 10:47:39
69 27 39 2021-01-04 10:37:39
70 27 44 2021-01-04 10:27:36
71 27 43 2021-01-04 10:17:33
72 27 42 2021-01-04 10:07:22
73 27 35 2021-01-04 09:57:20
74 27 37 2021-01-04 09:47:19
75 27 42 2021-01-04 09:37:18
76 27 39 2021-01-04 09:27:18
77 26 32 2021-01-04 09:17:17
78 26 36 2021-01-04 09:07:16
79 27 43 2021-01-04 08:47:09
80 26 32 2021-01-04 08:37:08
81 26 33 2021-01-04 08:27:08
82 27 45 2021-01-04 08:17:06
83 27 31 2021-01-04 08:07:06
84 27 36 2021-01-04 07:57:03
85 26 39 2021-01-04 07:47:02
86 26 45 2021-01-04 07:37:02
87 26 47 2021-01-04 07:26:58
88 26 49 2021-01-04 07:16:56
89 26 48 2021-01-04 07:06:55
90 26 42 2021-01-04 06:56:54
91 25 34 2021-01-04 06:46:53
92 26 44 2021-01-04 06:26:47
93 26 45 2021-01-04 06:16:46
94 26 49 2021-01-04 06:06:46
95 26 36 2021-01-04 05:56:44
96 26 36 2021-01-04 05:46:43
97 26 33 2021-01-04 05:36:43
98 26 33 2021-01-04 05:26:39
99 26 32 2021-01-04 05:16:39
100 26 51 2021-01-04 05:06:35
Previous     2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013       Next