ID TEMP HUMIDITY DATE
1 27 43 2021-01-03 10:16:07
2 27 39 2021-01-03 10:06:07
3 27 35 2021-01-03 09:56:06
4 27 41 2021-01-03 09:46:05
5 26 41 2021-01-03 09:36:04
6 26 36 2021-01-03 09:26:03
7 26 34 2021-01-03 09:16:03
8 26 41 2021-01-03 09:06:02
9 26 32 2021-01-03 08:56:01
10 26 36 2021-01-03 08:46:00
11 26 41 2021-01-03 08:35:59
12 27 45 2021-01-03 08:25:59
13 27 42 2021-01-03 08:15:58
14 27 34 2021-01-03 08:05:57
15 27 45 2021-01-03 07:55:54
16 25 39 2021-01-03 07:40:46
17 25 41 2021-01-03 07:30:45
18 25 45 2021-01-03 07:20:44
19 25 46 2021-01-03 07:10:43
20 26 49 2021-01-03 07:00:42
21 26 46 2021-01-03 06:50:41
22 26 37 2021-01-03 06:40:40
23 26 49 2021-01-03 06:30:39
24 25 34 2021-01-03 06:15:33
25 26 49 2021-01-03 06:05:29
26 25 34 2021-01-03 05:50:18
27 26 42 2021-01-03 05:40:17
28 26 44 2021-01-03 05:30:22
29 26 37 2021-01-03 05:20:11
30 26 47 2021-01-03 05:10:10
31 25 38 2021-01-03 05:00:09
32 25 49 2021-01-03 04:50:08
33 26 43 2021-01-03 04:40:08
34 25 41 2021-01-03 04:30:07
35 25 49 2021-01-03 04:20:06
36 26 49 2021-01-03 04:10:06
37 25 36 2021-01-03 04:00:05
38 26 50 2021-01-03 03:50:04
39 25 47 2021-01-03 03:34:58
40 26 51 2021-01-03 03:24:57
41 25 37 2021-01-03 03:14:56
42 25 46 2021-01-03 03:04:55
43 26 50 2021-01-03 02:54:55
44 25 43 2021-01-03 02:44:54
45 25 38 2021-01-03 02:34:53
46 25 48 2021-01-03 02:24:52
47 26 51 2021-01-03 02:14:52
48 25 38 2021-01-03 02:04:51
49 25 42 2021-01-03 01:54:50
50 26 47 2021-01-03 01:44:49
51 26 48 2021-01-03 01:34:48
52 25 36 2021-01-03 01:24:48
53 25 38 2021-01-03 01:14:47
54 26 46 2021-01-03 01:04:45
55 26 33 2021-01-03 00:54:44
56 26 39 2021-01-03 00:44:40
57 26 45 2021-01-03 00:34:40
58 26 45 2021-01-03 00:24:39
59 26 40 2021-01-03 00:14:38
60 25 33 2021-01-03 00:04:37
61 25 34 2021-01-02 23:54:33
62 26 43 2021-01-02 23:44:33
63 26 42 2021-01-02 23:34:32
64 25 31 2021-01-02 23:24:31
65 25 38 2021-01-02 23:14:30
66 25 31 2021-01-02 22:54:22
67 25 42 2021-01-02 22:44:22
68 26 30 2021-01-02 22:34:15
69 26 35 2021-01-02 22:19:09
70 25 29 2021-01-02 22:09:09
71 26 42 2021-01-02 21:59:08
72 26 30 2021-01-02 21:49:07
73 26 40 2021-01-02 21:39:06
74 26 29 2021-01-02 21:29:06
75 26 25 2021-01-02 21:19:05
76 26 41 2021-01-02 21:09:04
77 26 35 2021-01-02 20:59:01
78 26 42 2021-01-02 20:49:00
79 26 44 2021-01-02 20:38:59
80 26 39 2021-01-02 20:28:58
81 26 36 2021-01-02 20:18:57
82 26 42 2021-01-02 20:08:56
83 26 39 2021-01-02 19:53:47
84 27 45 2021-01-02 19:43:46
85 26 41 2021-01-02 19:33:45
86 26 35 2021-01-02 19:23:44
87 27 45 2021-01-02 19:03:34
88 27 41 2021-01-02 18:53:33
89 27 35 2021-01-02 18:43:36
90 27 43 2021-01-02 18:33:27
91 27 44 2021-01-02 18:07:58
92 26 42 2021-01-02 17:57:57
93 26 35 2021-01-02 17:47:57
94 26 42 2021-01-02 17:37:47
95 26 36 2021-01-02 17:12:27
96 26 28 2021-01-02 17:02:26
97 26 42 2021-01-02 16:52:25
98 25 27 2021-01-02 16:42:24
99 25 30 2021-01-02 16:32:24
100 25 29 2021-01-02 16:22:23
Previous     2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015       Next