ID TEMP HUMIDITY DATE
1 25 39 2021-01-04 04:56:34
2 25 43 2021-01-04 04:46:33
3 26 49 2021-01-04 04:36:33
4 26 51 2021-01-04 04:26:32
5 25 37 2021-01-04 04:16:31
6 25 44 2021-01-04 04:06:30
7 26 48 2021-01-04 03:56:30
8 26 50 2021-01-04 03:46:29
9 25 37 2021-01-04 03:36:28
10 25 42 2021-01-04 03:26:28
11 26 49 2021-01-04 03:16:27
12 26 48 2021-01-04 03:06:26
13 25 40 2021-01-04 02:56:25
14 25 35 2021-01-04 02:46:25
15 25 41 2021-01-04 02:36:24
16 25 47 2021-01-04 02:26:23
17 26 49 2021-01-04 02:16:21
18 26 42 2021-01-04 02:06:20
19 25 35 2021-01-04 01:56:19
20 25 37 2021-01-04 01:46:19
21 25 43 2021-01-04 01:26:08
22 26 43 2021-01-04 01:16:07
23 26 43 2021-01-04 01:06:06
24 26 37 2021-01-04 00:56:05
25 26 30 2021-01-04 00:46:05
26 26 42 2021-01-04 00:36:04
27 26 39 2021-01-04 00:26:03
28 26 26 2021-01-04 00:16:03
29 26 43 2021-01-04 00:06:02
30 26 29 2021-01-03 23:56:01
31 26 36 2021-01-03 23:45:57
32 26 29 2021-01-03 23:35:56
33 26 37 2021-01-03 23:25:56
34 27 22 2021-01-03 23:15:55
35 29 19 2021-01-03 22:55:47
36 31 36 2021-01-03 22:45:45
37 32 38 2021-01-03 22:35:41
38 31 38 2021-01-03 22:25:37
39 31 38 2021-01-03 22:15:31
40 31 38 2021-01-03 22:00:23
41 30 39 2021-01-03 21:50:20
42 30 40 2021-01-03 21:40:17
43 29 41 2021-01-03 21:30:15
44 28 41 2021-01-03 21:20:12
45 26 37 2021-01-03 21:00:00
46 26 43 2021-01-03 20:49:59
47 26 45 2021-01-03 20:39:56
48 26 40 2021-01-03 20:29:55
49 26 37 2021-01-03 20:19:54
50 27 42 2021-01-03 20:09:53
51 27 44 2021-01-03 19:59:52
52 26 40 2021-01-03 19:49:51
53 26 37 2021-01-03 19:39:55
54 27 43 2021-01-03 19:29:43
55 27 44 2021-01-03 19:19:40
56 26 40 2021-01-03 19:09:39
57 27 39 2021-01-03 18:59:38
58 27 44 2021-01-03 18:39:29
59 27 38 2021-01-03 18:29:28
60 27 39 2021-01-03 18:19:27
61 27 45 2021-01-03 18:09:27
62 27 45 2021-01-03 17:59:26
63 27 40 2021-01-03 17:49:23
64 26 35 2021-01-03 17:39:22
65 26 38 2021-01-03 17:29:21
66 26 41 2021-01-03 17:19:15
67 26 38 2021-01-03 17:09:14
68 25 29 2021-01-03 16:49:03
69 25 28 2021-01-03 16:38:59
70 25 32 2021-01-03 16:28:55
71 26 29 2021-01-03 16:18:59
72 25 33 2021-01-03 16:08:48
73 25 29 2021-01-03 15:58:44
74 25 33 2021-01-03 15:48:43
75 25 28 2021-01-03 15:38:43
76 26 30 2021-01-03 15:28:39
77 25 32 2021-01-03 15:18:38
78 25 27 2021-01-03 15:08:37
79 26 32 2021-01-03 14:58:37
80 26 31 2021-01-03 14:43:23
81 26 33 2021-01-03 14:33:22
82 26 24 2021-01-03 14:18:10
83 26 27 2021-01-03 13:58:21
84 26 27 2021-01-03 13:47:56
85 26 26 2021-01-03 13:37:55
86 26 23 2021-01-03 13:27:54
87 28 33 2021-01-03 13:12:43
88 27 39 2021-01-03 13:02:35
89 27 37 2021-01-03 12:42:12
90 27 40 2021-01-03 12:32:00
91 27 44 2021-01-03 12:21:58
92 27 46 2021-01-03 12:11:49
93 27 45 2021-01-03 12:01:43
94 27 40 2021-01-03 11:51:40
95 27 42 2021-01-03 11:31:34
96 27 41 2021-01-03 11:11:23
97 27 37 2021-01-03 11:01:23
98 27 45 2021-01-03 10:51:22
99 27 36 2021-01-03 10:36:09
100 27 41 2021-01-03 10:26:08
Previous     2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014       Next