ชื่อบัญชี | จำนวน |
---|---|
จำนวนครั้งของผู้ป่วยนอก UC/เดือน | 2985.00000 |
จำนวนครั้งของผู้ป่วยนอก ประกันสังคม/เดือน | 391.00000 |
จำนวนครั้งของผู้ป่วยนอก ข้าราชการ/เดือน | 541.00000 |
จำนวนครั้งของผู้ป่วยนอก อปท/เดือน | 63.00000 |
จำนวนครั้งของผู้ป่วยนอก ทั้งหมด/เดือน | 4149.00000 |
จำนวนผู้ป่วยนอก(HN) ที่มารับบริการ/ไตรมาส | 3393.00000 |
จำนวนผู้ป่วยใน UC/เดือน | 76.00000 |
จำนวนผู้ป่วยใน ประกันสังคม/เดือน | 9.00000 |
จำนวนผู้ป่วยใน ข้าราชการ/เดือน | 5.00000 |
จำนวนผู้ป่วยใน อปท/เดือน | 1.00000 |
จำนวนผู้ป่วยใน ทั้งหมด/เดือน | 95.00000 |
จำนวนวันนอนUC/เดือน | 182.00000 |
จำนวนผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวาน-ความดัน/ไตรมาส | 516.00000 |
จำนวน SumAdjRW ผู้ป่วย UC/เดือน | 13.78940 |
จำนวน SumAdjRW ผู้ป่วย ประกันสังคม/เดือน | 0.57670 |
จำนวน SumAdjRW ผู้ป่วย ข้าราชการ/เดือน | 1.28360 |
จำนวน SumAdjRW ผู้ป่วย อปท/เดือน | |
จำนวน SumAdjRW ทั้งหมด/เดือน | 16.54180 |