ชื่อบัญชี | จำนวน |
---|---|
จำนวนครั้งของผู้ป่วยนอก UC/เดือน | 2935.00000 |
จำนวนครั้งของผู้ป่วยนอก ประกันสังคม/เดือน | 466.00000 |
จำนวนครั้งของผู้ป่วยนอก ข้าราชการ/เดือน | 559.00000 |
จำนวนครั้งของผู้ป่วยนอก อปท/เดือน | 55.00000 |
จำนวนครั้งของผู้ป่วยนอก ทั้งหมด/เดือน | 4355.00000 |
จำนวนผู้ป่วยนอก(HN) ที่มารับบริการ/ไตรมาส | 3373.00000 |
จำนวนผู้ป่วยใน UC/เดือน | 98.00000 |
จำนวนผู้ป่วยใน ประกันสังคม/เดือน | 7.00000 |
จำนวนผู้ป่วยใน ข้าราชการ/เดือน | 6.00000 |
จำนวนผู้ป่วยใน อปท/เดือน | 1.00000 |
จำนวนผู้ป่วยใน ทั้งหมด/เดือน | 117.00000 |
จำนวนวันนอนUC/เดือน | 227.00000 |
จำนวนผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวาน-ความดัน/ไตรมาส | 647.00000 |
จำนวน SumAdjRW ผู้ป่วย UC/เดือน | 0.00000 |
จำนวน SumAdjRW ผู้ป่วย ประกันสังคม/เดือน | 0.00000 |
จำนวน SumAdjRW ผู้ป่วย ข้าราชการ/เดือน | 0.00000 |
จำนวน SumAdjRW ผู้ป่วย อปท/เดือน | |
จำนวน SumAdjRW ทั้งหมด/เดือน | 0.00000 |