จำนวนคนไข้ที่แพทย์ตรวจได้ในวัน
ชื่อแพทย์ | แผนก | จำนวนคน |
---|---|---|
นพ.อิสเรศ จันทร์ตระกูล | จุดซักประวัติผู้ป่วยนอก | 34 |
นพ.อนุสรณ์ ศรแก้ว | ห้อง Emergency Room (ER) | 20 |
นพ.ศุภชัย คูสุวรรณ | คลินิกพิเศษ | 6 |
นพ.นิลวัตร สุวรรณศร | NPCU | 22 |
นพ.ศรัณยู ตาใจ | จุดซักประวัติผู้ป่วยนอก | 20 |
พญ.สุปรียา สุวรรณศร | คลินิกพิเศษ | 30 |
นพ.เชาวฤทธิ์ นฤมิตเลิศ | จุดซักประวัติผู้ป่วยนอก | 1 |
พญ.ปนัดดา ปากเพรียว | คลินิกพิเศษ | 31 |
พญ.ทิพย์สุดา วีฟอง | จุดซักประวัติผู้ป่วยนอก | 35 |
จำนวน Chart คงเหลือแยกตามแพทย์
ชื่อแพทย์ | จำนวนคงเหลือ |
---|---|
นพ.เชาวฤทธิ์ นฤมิตเลิศ | 19 |
นพ.นิลวัตร สุวรรณศร | 8 |
นพ.ศรัณยู ตาใจ | 8 |
นพ.อนุสรณ์ ศรแก้ว | 35 |
พญ.ทิพย์สุดา วีฟอง | 1 |