สถิติผู้มาใช้บริการแยกตามสิทธิ ประจำเดือน
รหัสสิทธิ | ชื่อสิทธิ | จำนวน(คน) |
---|---|---|
77 | บัตรทองผู้สูงอายุ | 2289 |
99 | ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค | 1906 |
29 | จ่ายตรง กบก. | 1306 |
89 | บัตรทอง 30 บาท | 1160 |
34 | ประกันสังคม <<รพ.ลำปาง>> | 1129 |
74 | บัตรทองผู้พิการ | 1048 |
72 | บัตรทองผู้มีรายได้น้อย (สปร.) | 375 |
82 | บัตรทอง อสม. | 311 |
88 | บัตรทองครอบครัว อสม. | 262 |
28 | จ่ายตรง อปท. | 174 |
U2 | บัตรทองมี ท.ในจังหวัด (ไม่เก็บ 30 บาท) | 166 |
35 | ประกันสังคม <<รพ.ค่ายฯ>> | 106 |
91 | อยูในทัณทสถานบำบัดพิเศษ | 97 |
73 | บัตรทองนักเรียน ม.ต้น | 97 |
22 | พรบ.รถ (ส่งเอกสาร) | 93 |
13 | ต่างด้าวขึ้นทะเบียน (เก็บ 30 บาท) | 91 |
F7 | UC ฟรีในจังหวัด (เก็บ 30 บาท) | 59 |
37 | ประกันสังคม (เบิกได้) ทันตฯ | 48 |
76 | บัตรทองพระภิกษุ สามเณร | 39 |
38 | ประกันสังคม กรณีทุพลภาพ | 28 |
75 | บัตรทองทหารผ่านศึก | 17 |
81 | บัตรทองผู้นำชุมชน | 14 |
36 | ประกันสังคม <<เกิดจากงาน>> | 13 |
18 | ต่างด้าว รพ.ลำปาง (เก็บ 30 บาท) | 11 |
80 | บัตรทองครอบครัวทหารผ่านศึก | 9 |
15 | บุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ์ | 5 |
87 | บัตรทองครอบครัวผู้นำชุมชน | 4 |
U1 | สิทธิว่าง ขอ Authen code แล้ว | 4 |
E3 | ประกันสังคม ฉุกเฉิน อุบัติเหตุ (ต่างจังหวัด) | 2 |
16 | บุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ กรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน | 1 |
ร้อยละผู้มาใช้บริการแยกตามสิทธิ
จำนวนคนต่างด้าวที่มารับบริการ
จำนวนคนต่างด้าวที่มารับบริการรายวัน |
---|
24 |
จำนวนคนต่างด้าวที่มารับบริการรายเดือน |
---|
969 |
รายงานคนต่างด้าวที่ซื้อบัตรประกันสุขภาพ
รายวัน(ย้อนหลัง 1 วัน)
รายเดือน
รหัส | ชื่อ | จำนวน(คน) |
---|---|---|
3003633 | ค่าประกันสุขภาพบุตรแรงงานต่างด้าว 2 ปี (730 บาท) | 1 |
รหัส | ชื่อ | จำนวน(คน) |
---|---|---|
3003837 | ค่าประกันสุขภาพบุตรแรงงานต่างด้าว 1 ปี (365 บาท) | 4 |
3003633 | ค่าประกันสุขภาพบุตรแรงงานต่างด้าว 2 ปี (730 บาท) | 4 |
3003774 | ค่าประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว 1 ปี (1600 บาท) | 9 |