สถิติผู้มาใช้บริการแยกตามสิทธิ ประจำเดือน
รหัสสิทธิ | ชื่อสิทธิ | จำนวน(คน) |
---|---|---|
77 | บัตรทองผู้สูงอายุ | 929 |
29 | จ่ายตรง กบก. | 595 |
89 | บัตรทอง 30 บาท | 557 |
99 | ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค | 480 |
34 | ประกันสังคม <<รพ.ลำปาง>> | 429 |
74 | บัตรทองผู้พิการ | 420 |
72 | บัตรทองผู้มีรายได้น้อย (สปร.) | 157 |
82 | บัตรทอง อสม. | 155 |
88 | บัตรทองครอบครัว อสม. | 86 |
U2 | บัตรทองมี ท.ในจังหวัด (ไม่เก็บ 30 บาท) | 75 |
22 | พรบ.รถ (ส่งเอกสาร) | 62 |
28 | จ่ายตรง อปท. | 59 |
F7 | UC ฟรีในจังหวัด (เก็บ 30 บาท) | 54 |
73 | บัตรทองนักเรียน ม.ต้น | 42 |
91 | อยูในทัณทสถานบำบัดพิเศษ | 34 |
35 | ประกันสังคม <<รพ.ค่ายฯ>> | 30 |
13 | ต่างด้าวขึ้นทะเบียน (เก็บ 30 บาท) | 27 |
37 | ประกันสังคม (เบิกได้) ทันตฯ | 17 |
38 | ประกันสังคม กรณีทุพลภาพ | 8 |
76 | บัตรทองพระภิกษุ สามเณร | 8 |
75 | บัตรทองทหารผ่านศึก | 6 |
80 | บัตรทองครอบครัวทหารผ่านศึก | 4 |
18 | ต่างด้าว รพ.ลำปาง (เก็บ 30 บาท) | 3 |
36 | ประกันสังคม <<เกิดจากงาน>> | 3 |
81 | บัตรทองผู้นำชุมชน | 3 |
E3 | ประกันสังคม ฉุกเฉิน อุบัติเหตุ (ต่างจังหวัด) | 2 |
U1 | สิทธิว่าง ขอ Authen code แล้ว | 2 |
87 | บัตรทองครอบครัวผู้นำชุมชน | 2 |
15 | บุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ์ | 2 |
ร้อยละผู้มาใช้บริการแยกตามสิทธิ
จำนวนคนต่างด้าวที่มารับบริการ
จำนวนคนต่างด้าวที่มารับบริการรายวัน |
---|
3 |
จำนวนคนต่างด้าวที่มารับบริการรายเดือน |
---|
125 |
รายงานคนต่างด้าวที่ซื้อบัตรประกันสุขภาพ
รายวัน(ย้อนหลัง 1 วัน)
รายเดือน
รหัส | ชื่อ | จำนวน(คน) |
---|
รหัส | ชื่อ | จำนวน(คน) |
---|