ชื่อบัญชี | จำนวน |
---|---|
จำนวนครั้งของผู้ป่วยนอก UC/เดือน | 4013.00000 |
จำนวนครั้งของผู้ป่วยนอก ประกันสังคม/เดือน | 501.00000 |
จำนวนครั้งของผู้ป่วยนอก ข้าราชการ/เดือน | 635.00000 |
จำนวนครั้งของผู้ป่วยนอก อปท/เดือน | 77.00000 |
จำนวนครั้งของผู้ป่วยนอก ทั้งหมด/เดือน | 5431.00000 |
จำนวนผู้ป่วยนอก(HN) ที่มารับบริการ/ไตรมาส | 4320.00000 |
จำนวนผู้ป่วยใน UC/เดือน | 103.00000 |
จำนวนผู้ป่วยใน ประกันสังคม/เดือน | 10.00000 |
จำนวนผู้ป่วยใน ข้าราชการ/เดือน | 6.00000 |
จำนวนผู้ป่วยใน อปท/เดือน | 1.00000 |
จำนวนผู้ป่วยใน ทั้งหมด/เดือน | 124.00000 |
จำนวนวันนอนUC/เดือน | 244.00000 |
จำนวนผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวาน-ความดัน/ไตรมาส | 669.00000 |
จำนวน SumAdjRW ผู้ป่วย UC/เดือน | 13.78940 |
จำนวน SumAdjRW ผู้ป่วย ประกันสังคม/เดือน | 0.57670 |
จำนวน SumAdjRW ผู้ป่วย ข้าราชการ/เดือน | 1.28360 |
จำนวน SumAdjRW ผู้ป่วย อปท/เดือน | |
จำนวน SumAdjRW ทั้งหมด/เดือน | 16.54180 |