ชื่อบัญชี | จำนวน |
---|---|
จำนวนครั้งของผู้ป่วยนอก UC/เดือน | 0.00000 |
จำนวนครั้งของผู้ป่วยนอก ประกันสังคม/เดือน | 0.00000 |
จำนวนครั้งของผู้ป่วยนอก ข้าราชการ/เดือน | 0.00000 |
จำนวนครั้งของผู้ป่วยนอก อปท/เดือน | 0.00000 |
จำนวนครั้งของผู้ป่วยนอก ทั้งหมด/เดือน | 0.00000 |
จำนวนผู้ป่วยนอก(HN) ที่มารับบริการ/ไตรมาส | 0.00000 |
จำนวนผู้ป่วยใน UC/เดือน | 0.00000 |
จำนวนผู้ป่วยใน ประกันสังคม/เดือน | 0.00000 |
จำนวนผู้ป่วยใน ข้าราชการ/เดือน | 0.00000 |
จำนวนผู้ป่วยใน อปท/เดือน | 0.00000 |
จำนวนผู้ป่วยใน ทั้งหมด/เดือน | 0.00000 |
จำนวนวันนอนUC/เดือน | |
จำนวนผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวาน-ความดัน/ไตรมาส | 0.00000 |
จำนวน SumAdjRW ผู้ป่วย UC/เดือน | |
จำนวน SumAdjRW ผู้ป่วย ประกันสังคม/เดือน | |
จำนวน SumAdjRW ผู้ป่วย ข้าราชการ/เดือน | |
จำนวน SumAdjRW ผู้ป่วย อปท/เดือน | |
จำนวน SumAdjRW ทั้งหมด/เดือน |