สถิติผู้มาใช้บริการแยกตามสิทธิ ประจำเดือน
รหัสสิทธิ | ชื่อสิทธิ | จำนวน(คน) |
---|---|---|
77 | บัตรทองผู้สูงอายุ | 2059 |
99 | ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค | 1744 |
29 | จ่ายตรง กบก. | 1203 |
89 | บัตรทอง 30 บาท | 1065 |
34 | ประกันสังคม <<รพ.ลำปาง>> | 1055 |
74 | บัตรทองผู้พิการ | 965 |
72 | บัตรทองผู้มีรายได้น้อย (สปร.) | 344 |
82 | บัตรทอง อสม. | 275 |
88 | บัตรทองครอบครัว อสม. | 236 |
U2 | บัตรทองมี ท.ในจังหวัด (ไม่เก็บ 30 บาท) | 161 |
28 | จ่ายตรง อปท. | 155 |
35 | ประกันสังคม <<รพ.ค่ายฯ>> | 98 |
73 | บัตรทองนักเรียน ม.ต้น | 92 |
13 | ต่างด้าวขึ้นทะเบียน (เก็บ 30 บาท) | 91 |
22 | พรบ.รถ (ส่งเอกสาร) | 90 |
91 | อยูในทัณทสถานบำบัดพิเศษ | 84 |
F7 | UC ฟรีในจังหวัด (เก็บ 30 บาท) | 53 |
37 | ประกันสังคม (เบิกได้) ทันตฯ | 44 |
76 | บัตรทองพระภิกษุ สามเณร | 35 |
38 | ประกันสังคม กรณีทุพลภาพ | 26 |
75 | บัตรทองทหารผ่านศึก | 16 |
81 | บัตรทองผู้นำชุมชน | 14 |
36 | ประกันสังคม <<เกิดจากงาน>> | 12 |
18 | ต่างด้าว รพ.ลำปาง (เก็บ 30 บาท) | 9 |
80 | บัตรทองครอบครัวทหารผ่านศึก | 9 |
15 | บุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ์ | 5 |
U1 | สิทธิว่าง ขอ Authen code แล้ว | 4 |
87 | บัตรทองครอบครัวผู้นำชุมชน | 3 |
E3 | ประกันสังคม ฉุกเฉิน อุบัติเหตุ (ต่างจังหวัด) | 2 |
16 | บุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ กรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน | 1 |
ร้อยละผู้มาใช้บริการแยกตามสิทธิ
จำนวนคนต่างด้าวที่มารับบริการ
จำนวนคนต่างด้าวที่มารับบริการรายวัน |
---|
17 |
จำนวนคนต่างด้าวที่มารับบริการรายเดือน |
---|
924 |
รายงานคนต่างด้าวที่ซื้อบัตรประกันสุขภาพ
รายวัน(ย้อนหลัง 1 วัน)
รายเดือน
รหัส | ชื่อ | จำนวน(คน) |
---|
รหัส | ชื่อ | จำนวน(คน) |
---|---|---|
3003633 | ค่าประกันสุขภาพบุตรแรงงานต่างด้าว 2 ปี (730 บาท) | 3 |
3003837 | ค่าประกันสุขภาพบุตรแรงงานต่างด้าว 1 ปี (365 บาท) | 4 |
3003774 | ค่าประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว 1 ปี (1600 บาท) | 9 |